标准版 + 军争扩展 + EX · 全卡牌图鉴· 杀闪桃酒无懈 · 装备锦囊完整收录
标准版30张,军争14张。雷杀、火杀、普通杀。基础输出牌,一回合一次。
标准版15张,军争9张。响应杀,唯一防御基本牌,无懈可击无法抵消。
标准版8张,军争4张。回复1点体力,濒死时使用。酒可增加伤害或自救。
军争扩展。出牌阶段使用增伤,濒死时回1血,战略双用。
扩展玩法,留存手中或传递,有负面效果。
标准版3张,军争4张。唯一反制锦囊的牌,团战核心。
诸葛连弩、青釭剑、青龙刀、贯石斧、方天画戟等,攻击距离与特效。
八卦阵、仁王盾、藤甲、白银狮子。提供防御或副作用。
赤兔、大宛、绝影、的卢、爪黄飞电等,改变距离计算。
木牛流马、玉玺、铜雀(军争),特殊机制。
过河拆桥6、顺手牵羊5、无中生有4、决斗3、南蛮入侵3、万箭齐发1、桃园结义1、五谷丰登2、借刀杀人2、铁索连环6、火攻3、无懈可击·国? 实际无懈归基本。 总计41张。
闪电2、乐不思蜀3、兵粮寸断2。 判定生效,影响回合。
| # | 类别 | 牌名 | 数量 | 扩展 |
|---|---|---|---|---|
| 1-30 | 基本 | 杀 (普通) | 30 | 标准 |
| 31-44 | 基本 | 雷杀 / 火杀 | 14 | 军争 |
| 45-59 | 基本 | 闪 | 15 | 标准 |
| 60-68 | 基本 | 闪 (军争) | 9 | 军争 |
| 69-76 | 基本 | 桃 | 8 | 标准 |
| 77-80 | 基本 | 桃 (军争) | 4 | 军争 |
| 81-85 | 基本 | 酒 | 5 | 军争 |
| 86-87 | 基本 | 毒 | 2 | 扩展 |
| 88-94 | 基本 | 无懈可击 | 7 | 标准3+军争4 |
| 95-111 | 装备·武器 | 诸葛连弩/青釭剑/寒冰剑/青龙刀/贯石斧/方天/朱雀羽扇/麒麟弓/古锭刀/丈八/银月枪/吴六剑/三尖刀/骅骝/破军/天狼/其他 | 17 | 标准+军争 |
| 112-115 | 装备·防具 | 八卦阵/仁王盾/藤甲/白银狮子 | 4 | 标准+军争 |
| 116-124 | 装备·坐骑 | 赤兔/大宛/绝影/的卢/爪黄飞电/紫骍/惊帆/木牛流马(宝物归类) | 9 | 标准+军争 |
| 125-127 | 装备·宝物 | 木牛流马/玉玺/铜雀 | 3 | 军争 |
| 128-133 | 锦囊·非延时 | 过河拆桥 | 6 | 标准 |
| 134-138 | 锦囊·非延时 | 顺手牵羊 | 5 | 标准 |
| 139-142 | 锦囊·非延时 | 无中生有 | 4 | 标准 |
| 143-145 | 锦囊·非延时 | 决斗 | 3 | 标准 |
| 146-148 | 锦囊·非延时 | 南蛮入侵 | 3 | 标准 |
| 149 | 锦囊·非延时 | 万箭齐发 | 1 | 标准 |
| 150 | 锦囊·非延时 | 桃园结义 | 1 | 标准 |
| 151-152 | 锦囊·非延时 | 五谷丰登 | 2 | 标准 |
| 153-154 | 锦囊·非延时 | 借刀杀人 | 2 | 标准 |
| 155-160 | 锦囊·非延时 | 铁索连环 / 火攻 | 6+3 | 军争 |
| 161-163 | 锦囊·延时 | 乐不思蜀 | 3 | 标准 |
| 164-165 | 锦囊·延时 | 兵粮寸断 | 2 | 军争 |
| 166-167 | 锦囊·延时 | 闪电 | 2 | 标准 |
| 📌 总计数:基本94张 + 装备33张 + 锦囊48张 = 175张 (含扩展溢出,但标准160张核心,上表为全拓展参考) 实际标准160张为基准,本表完整覆盖。 | ||||
※ 标准版+军争EX共计160余张,本表整合主流版本,部分sp牌未计入,具体以实际盒装为准。
先使用无中生有、五谷丰登过牌,再决斗或南蛮入侵。铁索连环+火攻/雷杀属性伤害翻倍。装备诸葛连弩配合青龙刀或贯石斧强命。
杀占比27.5%,闪15%,桃7.5%,锦囊约30%,装备20%。无懈可击稀有,仅占4.4%。合理估算剩余牌型。